| 1 | 10 | Fernandez Tomas | 150cc Clase 1 | 6 | 4:41.585 |  |  | 46.527 | 4 | Las Heras |  | 
| 2 | 24 | Pitrau Martin | 150cc Clase 1 | 6 | 4:45.320 | 3.735 | 3.735 | 47.077 | 6 | Jauregui |  | 
| 3 | 88 | Rubiera Dante | 150cc Clase 1 | 6 | 4:46.264 | 4.679 | 0.944 | 46.824 | 3 | Suipacha |  | 
| 4 | 9 | Nanni Nicolas | 150cc Clase 1 | 6 | 4:48.732 | 7.147 | 2.468 | 47.434 | 5 | Navarro |  | 
| 5 | 83 | Misso Lucas | 150cc Clase 1 | 6 | 4:49.799 | 8.214 | 1.067 | 47.558 | 6 | Moron |  | 
| 6 | 23 | Rubio Leandro Raul | 150cc Clase 1 | 6 | 4:50.890 | 9.305 | 1.091 | 47.601 | 4 | Marcos Paz |  | 
| 7 | 80 | Figgini Patricio | 150cc Clase 1 | 6 | 4:53.166 | 11.581 | 2.276 | 47.677 | 4 | CABA |  | 
| 8 | 346 | Amor Nicolas | 150cc Clase 1 | 6 | 4:53.975 | 12.390 | 0.809 | 47.693 | 5 | Moron |  | 
| 9 | 12 | Ahumada Fernando | 150cc Clase 1 | 6 | 4:54.098 | 12.513 | 0.123 | 48.091 | 4 | Padua |  | 
| 10 | 85 | Oribe Juan Cruz | 150cc Clase 1 | 6 | 4:56.979 | 15.394 | 2.881 | 48.298 | 5 | Pilar |  | 
| 11 | 109 | Menzer Patricio | 150cc Clase 1 | 6 | 5:00.244 | 18.659 | 3.265 | 48.783 | 4 | Marcos Paz |  | 
| 12 | 157 | Santos Nahuel | 150cc Clase 1 | 6 | 5:01.604 | 20.019 | 1.360 | 47.991 | 6 | Ca¤uelas |  | 
| 13 | 98 | Cuenca Alejo Ariel | 150cc Clase 1 | 6 | 5:21.525 | 39.940 | 19.921 | 47.460 | 5 | Lujan |  | 
| 14 | 54 | Aragona Agustin | 150cc Clase 1 | 5 | 4:47.806 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 47.561 | 2 | Marcos Paz |  | 
|  | 87 | Navarro Sebastian | 150cc Clase 1 | 4 | 4:42.572 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 48.116 | 3 | La Plata |  | 
| EX | 93 | Salas Franco | 150cc Clase 1 | 6 | 4:59.893 | EX |  | 48.418 | 4 | Merlo | Sin tiempo por peso. | 
| EX | 201 | Gonzales Valentina | 150cc Clase 1 | 6 | 5:00.254 | EX |  | 48.684 | 5 | Lobos | Sin tiempo por cambio de motor. | 
 
Generado el
 22/05/2022 01:33 p.m.